O televisor para exterior C SEED N1 simboliza a fusão perfeita entre a rica herança da marca, a mestria artesanal e o design minimalista opulento. A sua grande entrada em cena não é nada menos do que espetacular, surgindo como que por magia, mas sustentada por uma demonstração de engenharia de ponta de cortar a respiração. Ancorado pelo seu elegante suporte de chão, exala a essência de uma obra-prima escultural singular, espelhando as sensibilidades contemporâneas da elegância arquitetónica.
DADOS TÉCNICOS E DESENHOS
DIMENSÕES FÍSICAS DA TV | 165 | 137 |
Tamanho do televisor LED (diagonal), polegadas/mm | 165 / 4196 | 137 / 3497 |
Tamanho do televisor LED (largura), polegadas/mm | 144 / 3657 | 120 / 3048 |
Tamanho do televisor LED (altura), polegadas/mm | 81 / 2057.4 | 67.5 / 1714.5 |
Ecrã LED standard (profundidade), polegadas/mm | 3.9 / 99 | 3.5 / 89 |
Área de TV LED, pés quadrados/m² | 81 / 7.53 | 56.19 / 5.22 |
Peso do sistema de TV LED, kg | 900 | 705 |
SISTEMA DE TV
Brilho, nits | 4K (UHD) | |
Distância entre pixels, mm | 1.9 | 1.6 |
Profundidade de processamento, bit | 16 | |
Espectro de cores, cores | 64 mil milhões de euros | |
Taxa de atualização, Hz | 3,840 | |
Tempo de vida do LED, h | 100,000 | |
Relação de contraste | 7,000:1 | |
Temperatura de cor ajustável, k | 6,500 – 10,000 | |
Ângulo de visualização – horizontal | vertical, graus | 160 | 160 | |
Gama de temperaturas de funcionamento | °C: -20 a + 45 | °F: -4 a +113 | |
Saída de pico do altifalante de banda larga, W | 2 x 100 | |
Gama de frequências do altifalante de banda larga | 60 Hz – 22 kHz | |
Saída de pico do subwoofer, W | 1 x 250 | |
Gama de frequências do subwoofer | 40 Hz – 200 Hz |
ENTRADA / SAÍDA
Entrada de vídeo | 5 x HDMI, 1 x suporte HDCP 2.2 |
Entrada/saída de série | 2 x USB |
Saída de áudio | pré-amplificador. 9.2, submarino independente |
Ligação de rede | 1 x RJ45 |
FUNCIONAMENTO
Fonte de alimentação Ecrã LED | Padrão | 3 x 400V+N+PE/16A/50-60Hz | |||
Monofásico (opcional) | – | 1 x 240V+N+PE/32A/50-60Hz | |||
Perna alta-delta | 3 x 240V+PE/30A/50-60Hz | ||||
Monofásico / Dividido | 240V/120V+PE/60A/50-60Hz | ||||
Potência de entrada max | típica, W/m² | 650 | 225 | ||||
Consumo de energia máx | típico, kW | 5.1 | 1.7 | 3.5 | 1.2 |
* Possibilidade de instalação no interior ou no exterior.
** Pode ser instalado num iate ou noutro tipo de embarcação
Sistema de som 2.1, recetor AV 9.2
Controlo remoto, controlador de vídeo HD
Rotação do televisor: 180° à esquerda (sentido anti-horário) ou 90° à esquerda e à direita
Cor: Titânio mate metalizado